Orbea ORCA M31 ETEAM – 2023
4399,00 €
Marquage antivol obligatoire : 15€
Additional information
Couleur | |
---|---|
Taille |
Freins | Disque |
Transmission électrique | OUI |
Pratiques | Cyclosport |
Cadre | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible |
Fourche | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Dérailleur avant | SRAM Rival eTAP AXS |
Dérailleur arrière | SRAM Rival eTAP AXS |
Manettes | SRAM Rival eTap AXS |
Freins | SRAM Rival eTap AXS |
Roues | FULCRUM Racing 600 DB |
Pneus | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
Cassette | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed |
Pédalier | SRAM Rival Dub 33x46t |
Potence | Orbea ICR -8º |
Cintre | OC RP20 Road Performance SL, Drop 125, Reach 80, w/Di2 hole |
Tige de selle | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
Selle | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Batterie | SRAM eTap Powerpack |
Additional information
Couleur | |
---|---|
Taille |
Reviews
There are no reviews yet.