iLynx Race Carbon LT 7.6
6299,00 €
Marquage antivol obligatoire : 15€
Additional information
Couleur | Bleu/Jaune/Bleu, Bleu/Noir/Bleu, Gris/Orange/Gris, Noir, Rouge |
---|---|
Taille |
Cadre | 120mm Full Susp.Carbon 29" Internal Cable Routing, Acros ICR |
Amortisseur | FOX FLOAT DPS Performance |
Fourche | FOX 34 FLOAT Performance 120mm 15QR |
Potence | BH Evo 31 Fit |
Jeu de direction | Acros AIF-543 ICR BL |
Manettes | Shimano Deore |
Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
Pédalier | FSA 34T-165mm |
Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
---|---|
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Freins | Shimano MT420 4 Piston |
Roues | Race Face Ar 30 TR |
Pneus | Maxxis Ardent/Ikon TPI120 MaxxSpeed EXO TR 29X2,35 |
Moyeux | BH |
Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
Guidon | BH MTB Lite Alloy Riser 780mm |
Additional information
Couleur | Bleu/Jaune/Bleu, Bleu/Noir/Bleu, Gris/Orange/Gris, Noir, Rouge |
---|---|
Taille |
Reviews
There are no reviews yet.